|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 도트 매트릭스 LED 디스플레이 모듈 | 표면 색: | 하얀, 검 또는 그레이 표현 |
|---|---|---|---|
| 방출 색: | 청색 | 패널 사이즈: | 20 * 20 밀리미터 |
| 지름: | 1.9 밀리미터 | 화소 피치: | 2.5 밀리미터 |
| 용법: | 옥외 사인을 위해 | 표시 기능: | 그래픽 |
| 튜브 칩 색: | 풀 컬러 | LED 칩: | ALGaLnp |
| 강조하다: | 20mm 도트 매트릭스 LED 디스플레이,2.5mm 도트 매트릭스 LED 디스플레이,20mm led 매트릭스 |
||
실내 신호 8x8 도트 매트릭스 LED 디스플레이 모듈 2.5 밀리미터 피치 청색
8*8은 실내 신호를 위한 청색 도트 매트릭스 LED 디스플레이 모듈에 점을 찍습니다
생성물 파라미터
1. 극단적 부족한 광 응답 시간,고 휘도, 저 소비 전력, 우호적인 환경과 에너지 절약.
2. 소용적, 경량과 좋은 임팩트 저항
3. 독립적 패키지, 좋은 기체 밀폐와 안정적인 특성
4. 각각 핵심에 있는 광도의 좋은 균일성.
5. 고객들의 요구조건에 따라 단색과 풀 컬러를 드러낼 수 있습니다
6. ROHS 표준을 충족시키기
| 일반의 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부품 번호. | 칩 물질 | 방출 색 | 렌즈 유형 | 기술 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRM-788AO/ C | 아이가이네퍼 | 청색 | 투명합니다 | 공통 양극 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta=25' C에 있는 전기적 / 광학적 특성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매개 변수 | 기호 | 오렌지 | 유닛 | 상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 민. | Typ. | 맥스. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빛을 내는 라이킨텐시티 | lv | 60 | 70 | 80 | 맥드 | IF=20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중심 파장 | λp | 별거 안 해 | IF=20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 파장 | λD | 600 | 603 | 605 | 별거 안 해 | IF=20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분광 반치폭 | Δλ | 20 | 별거 안 해 | IF=20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순방향 전압 | VF | 1.7 | 2.0 | 2.5 | V | IF=20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역류 | IR | 20 | uA | VR=6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta=25' C에 있는 절대 최대 정격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매개 변수 | 기호 | 최대 정격 | 유닛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전력 소모 | Pd | 50 | mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순방향 전류 | 조건 | 20 | 마 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 피크 순방향 경향(1) | 조건(성수기) | 100 | 마 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역 전압 | VR | 6 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 온도 | 탑르 | -40' c+80' C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저장 온도 | 트스트그 | -40' c+80' C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더 팔리는 온도(2)를 이끄세요 | 트솔 | 5 초 동안 260' C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기록 : 1. 1/10 듀티 싸이클, 0.1 부인 펄스폭. 2. 2 밀리미터 아래 패키지 베이스. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
애플리케이션
1. 산업 설비 :산업적 오븐, 신뢰성 시험 장비, 분석 계기, 처리 제어 장치, 시험과 계측 기구, 온도 조절기들, 프로그램 논리 제어기들, 보안 시스템
2. 네트워킹하는 것 :통신 장비, 자동 응답기, 전화, 기지국, PBX 모뎀, 네트워크 카드
10. 컴퓨터와 주변기기 :cpu 속도 지표, 프린터 프런트 패널, 팩스, 복사기, 전력공급장치, 금전 등록기
담당자: Ms. catherine