|
제품 상세 정보:
|
| 상품 종류: | 디지트 | 디스플레이 쇼: | 88:88 |
|---|---|---|---|
| 용법: | 시간 전시 | 발광 색: | 극단적 빨강 |
| 사이즈: | 40.0x16.0x9.0(mm) | 전기: | 일반적인 음극선 |
| 무료샘플: | 10pcs 이내 | ||
| 강조하다: | 0.47인치 시계 주도의 디스플레이,MSDS 시계 주도의 디스플레이,0.47인치 주도의 디스플레이 모듈 |
||
0.47인치 4자리 시계 주도의 디스플레이 모듈
콜론이있는 0.47inch 4 자리 붉은 색 7 세그먼트 주도의 시계 디스플레이 모듈 사양 세부 정보
| 부품 번호 | 칩 재료 | 발광색 | 렌즈 유형 | 설명 |
| KRS-44713CUR-4 | AIGAINP | 빨간색 | 퍼지다 | 공통 양극 |
Ta=25℃에서의 전기적/광학적 특성
| 매개변수 | 상징 | 빨간색 | 단위 | 상태 | ||
| 분 | 보통 | 최대 | ||||
| 광도 | 아이브 | 30 | -- | 50 | mcd | If=20mA |
| 피크 파장 | λP | - | - | - | nm | If=20mA |
| 크롬 좌표 | NS | -- | -- | -- | ||
| 와이 | -- | -- | -- | |||
| 지배적 파장 | λd | 630 | -- | 645 | nm | If=20mA |
| 스펙트럼 라인 반폭 | △λ | 30 | 30 | 30 | nm | If=20mA |
| 순방향 전압 | VF | 1.6 | 2.5 | 3.6 | V | If=20mA |
| 역전류 | IR | - | - | 30 | μV | VR=6V |
Ta= 25℃에서 절대 최대 정격
| 매개변수 | 상징 | 최대 등급 | 단위 |
| 전력 소모 | PD | 50 | MW |
| 순방향 전류 | 만약 | 20 | 엄마 |
| 피크 순방향 전류 | IF(피크) | 80 | 엄마 |
| 역 전압 | VR | 6 | V |
| 작동 온도 | 토프 | -40℃ +80℃ | |
| 보관 온도 | Tstg | -40℃ +80℃,RH:25%~65%, 3개월 이내 | |
| 납 땜납 온도 | 쏠 | 5초 동안 260℃ |

담당자: Ms. catherine